Statistik Togel Germany Plus5 Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
37 | XX | 1 |
4 | 24*42*50*71 | 4 |
3 | 21*22*51*57*77*80*94 | 7 |
2 | 00*01*04*06*08*09*17*19*20*23*28*29*36*38*46*47*65*82*85*89*90*95*97*98 | 24 |
1 | 11*12*13*14*16*18*27*37*39*40*44*45*52*55*58*60*61*62*63*64*66*67*69*72*75*78*79*81*84*87*88*99 | 32 |
0 | 02*03*05*07*10*15*25*26*30*31*32*33*34*35*41*43*48*49*53*54*56*59*68*70*73*74*76*83*86*91*92*93*96 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
37 | XX | 1 |
5 | 82 | 1 |
4 | 48 | 1 |
3 | 09*10*11*27*42*57*88*95 | 8 |
2 | 08*16*22*24*26*29*34*35*40*45*47*51*56*62*65*70*72*73*74*75*92*94 | 22 |
1 | 01*02*03*04*05*12*13*14*15*18*19*20*30*31*36*37*39*49*50*52*54*59*60*61*66*68*69*71*76*77*78*79*83*87*89*90*91*93*96*98 | 40 |
0 | 00*06*07*17*21*23*25*28*32*33*38*41*43*44*46*53*55*58*63*64*67*80*81*84*85*86*97*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
37 | XX | 1 |
5 | 18 | 1 |
4 | 05*44*47 | 3 |
3 | 21*27*37*39*63*72*73*81*86*90*94 | 11 |
2 | 00*01*07*09*22*25*29*31*35*38*40*41*49*59*62*74*76*77 | 18 |
1 | 02*04*08*15*16*19*26*28*33*34*42*43*48*50*52*54*55*58*64*66*67*70*71*75*80*82*83*84*91*92*96 | 31 |
0 | 03*06*10*11*12*13*14*17*20*23*24*30*32*36*45*46*51*53*56*57*60*61*65*68*69*78*79*85*87*88*89*93*95*97*98*99 | 36 |
As |
0 | 15 x |
1 | 8 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 7 x |
6 | 8 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 19 x |
3 | 6 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 4 x |
4 | 13 x |
5 | 9 x |
6 | 8 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Germany Plus5
Kami menyajikan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel germany plus5, dilengkapi dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik secara komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempermudah pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu memahami pola dalam jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk analisis mendalam, data ini mendukung pembuatan prediksi yang lebih presisi. Pembaruan yang rutin dan akses yang mudah menjadikan informasi ini sebagai referensi penting bagi pemain togel dalam merancang strategi taruhan yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan peluang kemenangan.