Paito Warna Harian Toto Macau 16:00

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Toto Macau 16:00 menyajikan hasil pengeluaran togel Toto Macau 16:00 setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, membantu pemain dalam menganalisis hasil pengundian secara visual. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Toto Macau 16:00.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
15-11-2024 817 86797189461685
16-11-2024 012 57358854821033
17-11-2024 756 74584382235887
18-11-2024 553 58257753527022
19-11-2024 724 94415808707303
20-11-2024 412 57358854821033
21-11-2024 670 66202911516415
22-11-2024 727 31808347314843
23-11-2024 393 25033606189101
24-11-2024 713 47369731898235
25-11-2024 335 84674077944573
26-11-2024 121 91279628549123
27-11-2024 658 43865235393731
28-11-2024 852 24213707505202
29-11-2024 340 11055955123459
30-11-2024 176 28549191279696
01-12-2024 642 46077663145167
02-12-2024 333 69347832876336
03-12-2024 018 76887099336595
04-12-2024 872 81292685562189
05-12-2024 763 14268944595448
06-12-2024 854 83461000797505
07-12-2024 546 63527246257742
08-12-2024 841 56112549000044
09-12-2024 828 32595369268865
10-12-2024 500 55011898101393
11-12-2024 218 54753257426527
12-12-2024 157 86797189461685
13-12-2024 229 22955472628977
14-12-2024 472 57358854821033
x