Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Colombus menyajikan hasil pengeluaran togel Colombus setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, membantu pemain dalam menganalisis hasil pengundian secara visual. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Colombus.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
11-11-2024 766 17652279922775
12-11-2024 953 71382595832099
13-11-2024 410 00977483641988
14-11-2024 828 54753257426527
15-11-2024 057 53854358325538
16-11-2024 635 62707415718911
17-11-2024 133 36099865167369
18-11-2024 427 07562224292729
19-11-2024 158 76887099336595
20-11-2024 059 44898314369819
21-11-2024 216 39641292977797
22-11-2024 956 06685325933821
23-11-2024 424 94415808707303
24-11-2024 317 18729437459933
25-11-2024 439 33909213617718
26-11-2024 808 21538101281606
27-11-2024 965 51516393202898
28-11-2024 919 88966505696000
29-11-2024 451 23044696178191
30-11-2024 163 36099865167369
01-12-2024 251 89101786011281
02-12-2024 946 41639461988966
03-12-2024 396 52617044909549
04-12-2024 846 63527246257742
05-12-2024 081 12156775022279
06-12-2024 183 58257753527022
07-12-2024 580 44123652055156
08-12-2024 375 49628156955652
09-12-2024 157 53854358325538
10-12-2024 018 32595369268865
x