Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menyajikan hasil pengeluaran togel Bulls Eye setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, membantu pemain dalam menganalisis hasil pengundian secara visual. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-11-2024 278 65843336371832
02-11-2024 723 36099865167369
03-11-2024 587 86797189461685
04-11-2024 658 21538101281606
05-11-2024 732 02066729191224
06-11-2024 252 35303843819347
07-11-2024 468 32595369268865
08-11-2024 963 58257753527022
09-11-2024 647 97786134437639
10-11-2024 042 79191617066112
11-11-2024 832 35303843819347
12-11-2024 780 22167538099358
13-11-2024 384 15494562764066
14-11-2024 019 11999066663562
15-11-2024 309 88966505696000
16-11-2024 813 14268944595448
17-11-2024 421 45134966088461
18-11-2024 137 18729437459933
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
22-11-2024 398 98944055674551
23-11-2024 533 93448551775055
24-11-2024 074 83461000797505
25-11-2024 829 77000426112922
26-11-2024 343 69347832876336
27-11-2024 410 66202911516415
28-11-2024 282 02066729191224
29-11-2024 791 91279628549123
30-11-2024 287 29718202404707
x